展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2017第十五届深圳(秋季)国际汽车 | 深圳会展中心 | 2017/7/14 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2017第十四届深圳(春季)国际汽车 | 深圳会展中心 | 2017/2/15 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2016第十三届广州国际汽车改装服务 | 广州保利世贸展览.. | 2016/8/14 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2016第十二届深圳国际汽车改装服务 | 深圳会展中心 | 2016/2/26 | 105000㎡ | --------- | 925家 查看 |
2015第十一届深圳国际汽车改装服务 | 深圳会展中心 | 2015/1/16 | 220000㎡ | --------- | 843家 查看 |
2014第十届广州国际汽车改装服务业 | 中国进出口商品交.. | 2014/2/17 | 125950㎡ | --------- | 1109家 查看 |
2013第九届广州国际汽车改装服务业 | 中国进出口商品交.. | 2013/2/26 | 125950㎡ | --------- | 662家 查看 |
2012第八届广州国际汽车改装服务业 | 中国进出口商品交.. | 2012/2/10 | 125950㎡ | 113张 查看 | 832家 查看 |
2011第七届广州国际汽车改装服务业 | 中国进出口商品交.. | 2011/2/20 | 121160㎡ | 117张 查看 | 1018家 查看 |
2010第六届广州国际汽车改装服务业 | 中国进出口商品交.. | 2010/3/3 | 80000㎡ | 25张 查看 | 484家 查看 |
最新参展费用请联系客服人员!