展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2017第十六届中国西部国际广告节 | 重庆国际会议展览.. | 2017/3/24 | 23673㎡ | --------- | --------- |
2016第十五届中国西部国际广告节 | 重庆国际会议展览.. | 2016/3/25 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2015第十四届中国西部国际广告节 | 重庆南坪国际会议.. | 2015/3/27 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2014第十三届中国西部国际广告节 | 重庆国际会议展览.. | 2014/3/28 | 50000㎡ | --------- | 333家 查看 |
2013第十二届中国西部国际广告与传 | 重庆国际会议展览.. | 2013/3/28 | 15373㎡ | --------- | 187家 查看 |
2012第十一届中国西部广告与传媒博 | 重庆国际会议展览.. | 2012/3/16 | 16000㎡ | 44张 查看 | 245家 查看 |
2011第十届中国西部广告与传媒博览 | 重庆展览中心 | 2011/3/18 | 14200㎡ | 68张 查看 | --------- |
2010第九届中国西部广告与传媒博览 | 重庆展览中心 | 2010/4/1 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2009第八届中国西部广告与传媒博览 | 重庆展览中心 | 2009/3/17 | 10000㎡ | --------- | --------- |
最新参展费用请联系客服人员!