展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第十八届中国国际机械工业展览会 第十 | 宁波国际会展中心 | 2017/3/15 | 40000㎡ | --------- | --------- |
第十七届中国国际机械工业展览会 第十 | 宁波国际会展中心 | 2016/3/17 | 35000㎡ | --------- | --------- |
第十六届中国国际机械工业展览会 | 宁波国际会展中心 | 2015/3/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
第十五届中国国际机械工业展览会 | 宁波国际展览中心 | 2014/3/13 | 49610㎡ | --------- | --------- |
第十四届中国国际机械工业展览会 | 宁波国际展览中心 | 2013/3/14 | 24750㎡ | --------- | 352家 查看 |
第十三届中国国际机械工业展览会 | 宁波国际展览中心 | 2012/3/15 | 24750㎡ | --------- | --------- |
第十二届中国国际机械工业展览会 | 宁波国际展览中心 | 2011/3/17 | 24750㎡ | --------- | --------- |
最新参展费用请联系客服人员!